датавылета | день
недели | авиакомпания,
рейс | городвылета | время
вылета | время
прилета | |
![]() | 11 Февраля | Вт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 15 Февраля | Сб | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 17 Февраля | Пн | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 19 Февраля | Ср | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 20 Февраля | Чт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 22 Февраля | Сб | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 23 Февраля | Вс | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 27 Февраля | Чт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 1 Марта | Сб | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 3 Марта | Пн | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 4 Марта | Вт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 6 Марта | Чт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 7 Марта | Пт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 11 Марта | Вт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 13 Марта | Чт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 15 Марта | Сб | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 16 Марта | Вс | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 18 Марта | Вт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 19 Марта | Ср | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 23 Марта | Вс | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 25 Марта | Вт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 27 Марта | Чт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 28 Марта | Пт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 30 Марта | Вс | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 31 Марта | Пн | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 4 Апреля | Пт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 6 Апреля | Вс | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 8 Апреля | Вт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 9 Апреля | Ср | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 11 Апреля | Пт | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 12 Апреля | Сб | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 16 Апреля | Ср | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 18 Апреля | Пт | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 20 Апреля | Вс | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
![]() | 21 Апреля | Пн | Икар 3519 | Красноярск | 00:40 | 07:55 |
![]() | 23 Апреля | Ср | Икар 3520 | Пхукет | 14:05 | 21:25 |
датавылета | день
недели | авиакомпания,
рейс | городвылета | время
вылета | время
прилета | |
![]() | 7 Февраля | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 14:00 | 21:00 |
![]() | 14 Февраля | Пт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 04:40 | 11:50 |
![]() | 10 Февраля | Пн | Аэрофлот 634 | Красноярск | 23:30 | 06:50 |
![]() | 17 Февраля | Пн | Аэрофлот 635 | Пхукет | 13:45 | 21:00 |
![]() | 14 Февраля | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 14:00 | 21:00 |
![]() | 21 Февраля | Пт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 04:40 | 11:50 |
![]() | 17 Февраля | Пн | Аэрофлот 634 | Красноярск | 23:30 | 06:50 |
![]() | 24 Февраля | Пн | Аэрофлот 635 | Пхукет | 13:45 | 21:00 |
![]() | 21 Февраля | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 14:00 | 21:00 |
![]() | 28 Февраля | Пт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 04:40 | 11:50 |
![]() | 24 Февраля | Пн | Аэрофлот 634 | Красноярск | 23:30 | 06:50 |
![]() | 3 Марта | Пн | Аэрофлот 635 | Пхукет | 13:45 | 21:00 |
![]() | 28 Февраля | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 14:00 | 21:00 |
![]() | 7 Марта | Пт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 04:40 | 11:50 |
![]() | 3 Марта | Пн | Аэрофлот 634 | Красноярск | 23:30 | 06:50 |
![]() | 10 Марта | Пн | Аэрофлот 635 | Пхукет | 13:45 | 21:00 |
![]() | 7 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 14:00 | 21:00 |
![]() | 14 Марта | Пт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 04:40 | 11:50 |
![]() | 10 Марта | Пн | Аэрофлот 634 | Красноярск | 23:30 | 06:50 |
![]() | 17 Марта | Пн | Аэрофлот 635 | Пхукет | 13:45 | 21:00 |
![]() | 14 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 14:00 | 21:00 |
![]() | 21 Марта | Пт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 04:40 | 01:50 |
![]() | 17 Марта | Пн | Аэрофлот 634 | Красноярск | 23:30 | 06:50 |
![]() | 24 Марта | Пн | Аэрофлот 635 | Пхукет | 13:45 | 21:00 |
![]() | 21 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 14:00 | 21:00 |
![]() | 28 Марта | Пт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 04:40 | 01:50 |