датавылета | день
недели | авиакомпания,
рейс | городвылета | время
вылета | время
прилета | |
![]() | 4 Декабря | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 4 Декабря | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 5 Декабря | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 7 Декабря | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 8 Декабря | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 10 Декабря | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 11 Декабря | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 11 Декабря | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 12 Декабря | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 14 Декабря | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 15 Декабря | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 17 Декабря | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 18 Декабря | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 18 Декабря | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 19 Декабря | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 21 Декабря | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 22 Декабря | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 24 Декабря | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 25 Декабря | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 25 Декабря | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 26 Декабря | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 28 Декабря | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 29 Декабря | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 31 Декабря | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 1 Января | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 1 Января | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 2 Января | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 4 Января | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 5 Января | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 7 Января | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 8 Января | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 8 Января | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 9 Января | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 11 Января | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 12 Января | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 14 Января | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 15 Января | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 15 Января | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 16 Января | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 18 Января | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 19 Января | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 21 Января | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 22 Января | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 22 Января | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 23 Января | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 25 Января | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 26 Января | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 28 Января | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 29 Января | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 29 Января | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 30 Января | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 1 Февраля | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 2 Февраля | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 4 Февраля | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 5 Февраля | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 5 Февраля | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 6 Февраля | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 8 Февраля | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 9 Февраля | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 11 Февраля | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 12 Февраля | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 12 Февраля | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 13 Февраля | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 15 Февраля | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 19 Февраля | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 19 Февраля | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 20 Февраля | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 22 Февраля | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 23 Февраля | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 25 Февраля | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 26 Февраля | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 26 Февраля | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 27 Февраля | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 29 Февраля | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 1 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 3 Марта | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 4 Марта | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 4 Марта | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 5 Марта | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 7 Марта | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 8 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 10 Марта | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 11 Марта | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 11 Марта | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 12 Марта | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 14 Марта | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 15 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 17 Марта | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 18 Марта | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 18 Марта | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 19 Марта | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 21 Марта | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 22 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 24 Марта | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 25 Марта | Пн | Аэрофлот 640 | Красноярск | 02:00 | 09:45 |
![]() | 25 Марта | Пн | Аэрофлот 641 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 26 Марта | Вт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:20 | 18:05 |
![]() | 28 Марта | Чт | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
![]() | 29 Марта | Пт | Аэрофлот 634 | Красноярск | 10:05 | 18:05 |
![]() | 31 Марта | Вс | Аэрофлот 635 | Пхукет | 11:15 | 18:55 |
датавылета | день
недели | авиакомпания,
рейс | городвылета | время
вылета | время
прилета | |
![]() | 23 Ноября | Чт | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 04:00 | 11:40 |
![]() | 4 Декабря | Пн | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 14:55 | 22:35 |
![]() | 4 Декабря | Пн | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 03:20 | 11:00 |
![]() | 15 Декабря | Пт | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 13:30 | 21:10 |
![]() | 15 Декабря | Пт | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 03:50 | 11:30 |
![]() | 26 Декабря | Вт | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 13:30 | 21:10 |
![]() | 26 Декабря | Вт | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 03:50 | 11:30 |
![]() | 6 Января | Сб | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 13:30 | 21:10 |
![]() | 6 Января | Сб | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 03:50 | 11:30 |
![]() | 17 Января | Ср | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 13:30 | 11:30 |
![]() | 17 Января | Ср | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 03:50 | 11:30 |
![]() | 28 Января | Вс | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 13:30 | 21:10 |
![]() | 28 Января | Вс | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 03:50 | 11:30 |
![]() | 8 Февраля | Чт | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 13:30 | 21:10 |
![]() | 8 Февраля | Чт | AZUR AIR 4171 | Красноярск | 03:50 | 11:30 |
![]() | 19 Февраля | Пн | AZUR AIR 4172 | Пхукет | 13:30 | 21:10 |